用户名: | ||
密码: | ||
验证码: | ||
下次自动登录 忘记密码 | ||
新用户注册 《朗正投资会员权限》 |
年产900万台汽车仪表、600万套车载视听娱乐设备项目
朗正投资:2018/10/21 10:48:19 分享到:所属行业: | 汽车汽配 | ||||||||||||||||
标签: | 厂房,仓库,检测中心 | ||||||||||||||||
所在区域: | 四川省 雅安市 | ||||||||||||||||
投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
投融资金额: | 90000万 | ||||||||||||||||
发布时间: | 2018/10/21 10:48:19 | ||||||||||||||||
投资项目概况: | |||||||||||||||||
投资9亿元,计划占地200亩,新建厂房、仓库、检测中心、办公楼等,购买主要设备,建设七条SMT线和七条全自动组装线,形成年产900万台汽车仪表、6200万套车载视听娱乐设备的生产能力。 |
|||||||||||||||||
经济效益分析: | |||||||||||||||||
项目建成投产后可实现年销售收入10亿元,利税约6000万元。 |
|||||||||||||||||
联系方式:
张女士
|
信息反馈: