义龙新区大数据云存储基地建设项目
朗正投资:2018/9/2 13:34:19 分享到:所属行业: | IT互联网 | ||||||||||||||||
标签: | 数据机房,供电系统,监控楼 | ||||||||||||||||
所在区域: | 贵州省 黔西南布依族苗族自治州 | ||||||||||||||||
投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
投融资金额: | 32000万 | ||||||||||||||||
发布时间: | 2018/9/2 13:34:19 | ||||||||||||||||
投资项目概况: | |||||||||||||||||
![]() 项目占地面积50亩,建设内容包含恒温数据机房、冷热循环空气循环系统、数据模组楼、供电系统、高端机房、综合监控楼、办公区等。 |
|||||||||||||||||
经济效益分析: | |||||||||||||||||
联系方式:
义龙新区经济发展(统计、投资促进)局 郎尚坤
|
信息反馈: