年产2500万台(套)精密轴承项目
朗正投资:2018/7/21 12:29:19 分享到:| 所属行业: | 机械机电 | ||||||||||||||||
| 标签: | 精密轴承,生产线,车间 | ||||||||||||||||
| 所在区域: | 甘肃省 武威市 | ||||||||||||||||
| 投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
| 投融资金额: | 15000万 | ||||||||||||||||
| 发布时间: | 2018/7/21 12:29:19 | ||||||||||||||||
| 投资项目概况: | |||||||||||||||||
![]() 项目规划用地100亩,主要建设年产2500万台(套)精密轴承生产线、车间、办公楼等配套设施。 |
|||||||||||||||||
| 经济效益分析: | |||||||||||||||||
年营业收入1.5亿元,实现税收1800万元。 |
|||||||||||||||||
| 联系方式:
武威新能源装备制造产业园管委会 景海龙
|
|||||||||||||||||
收藏
分享到:
信息反馈: