用户名: | ||
密码: | ||
验证码: | ||
下次自动登录 忘记密码 | ||
新用户注册 《朗正投资会员权限》 |
80万吨/年纯碱生产项目
朗正投资:2018/7/10 11:34:30 分享到:所属行业: | 日化化工 | ||||||||||||||||
标签: | 纯碱,无机化合物,厂房 | ||||||||||||||||
所在区域: | 陕西省 延安市 | ||||||||||||||||
投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
投融资金额: | 12600万 | ||||||||||||||||
发布时间: | 2018/7/10 11:34:30 | ||||||||||||||||
投资项目概况: | |||||||||||||||||
纯碱是无水碳酸钠的俗称,是一种重要的无机化合物,主要应用在化工、轻工、冶金、石油、建材、食品、农业等方面。该项目拟在子长县工业园区建设年产80万吨纯碱项目生产线,主要包括厂房建设、办公用房建设、厂地硬化及绿化等工程。 |
|||||||||||||||||
经济效益分析: | |||||||||||||||||
项目建成后,年可实现产值11.4亿元,年利润4.8亿元。 |
|||||||||||||||||
联系方式:
尚 江 薛 刚
|
信息反馈: