航空产业零配件加工中心项目
朗正投资:2018/6/1 4:25:36 分享到:| 所属行业: | 航天军工 | ||||||||||||||||
| 标签: | 昌飞公司,民用直升机,零部件 | ||||||||||||||||
| 所在区域: | 江西省 景德镇市 | ||||||||||||||||
| 投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
| 投融资金额: | 50000万 | ||||||||||||||||
| 发布时间: | 2018/6/1 4:25:36 | ||||||||||||||||
| 投资项目概况: | |||||||||||||||||
![]() 建设与昌飞公司生产的民用直升机配套零部件加工中心。 |
|||||||||||||||||
| 经济效益分析: | |||||||||||||||||
项目实施达标后,年产值9亿元人民币,年创税4000万元人民币,投资回报期为6年(不含建设期)。 |
|||||||||||||||||
| 联系方式:
汪文勇
|
|||||||||||||||||
收藏
分享到:
信息反馈: