用户名: | ||
密码: | ||
验证码: | ||
下次自动登录 忘记密码 | ||
新用户注册 《朗正投资会员权限》 |
天成农药年产3.0万吨毒死蜱原药项目
朗正投资:2018/3/12 14:36:40 分享到:所属行业: | 生物医药 | ||||||||||||||||
标签: | 投资,毒死蜱原药,农药 | ||||||||||||||||
所在区域: | 山东省 淄博市 | ||||||||||||||||
投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
投融资金额: | 22000万 | ||||||||||||||||
发布时间: | 2018/3/12 14:36:40 | ||||||||||||||||
投资项目概况: | |||||||||||||||||
项目总投资2.2亿元,建设年产3万吨毒死蜱原药项目。 |
|||||||||||||||||
经济效益分析: | |||||||||||||||||
项目达产后可新增营业收入132744万元(不含税,正常年份),年均利润总额7200万元,年均所得税1800万元,年均增值税1704万元,项目投资回收期税前3.89年、税后4.74年。 |
|||||||||||||||||
联系方式:
刘冬历
|
信息反馈: