太阳能热水器生产基地建设项目
朗正投资:2018/3/7 15:33:35 分享到:| 所属行业: | 家电数码 | ||||||||||||||||
| 标签: | 太阳能,热水器,税收 | ||||||||||||||||
| 所在区域: | 河南省 鹤壁市 | ||||||||||||||||
| 投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
| 投融资金额: | 10000万 | ||||||||||||||||
| 发布时间: | 2018/3/7 15:33:35 | ||||||||||||||||
| 投资项目概况: | |||||||||||||||||
![]() 太阳能热水器生产基地建设,项目达产后年产值1.8亿元,税收3500万元,税后利润2500万元。 |
|||||||||||||||||
| 经济效益分析: | |||||||||||||||||
| 联系方式:
蒋现军
|
|||||||||||||||||
收藏
分享到:
信息反馈: