用户名: | ||
密码: | ||
验证码: | ||
下次自动登录 忘记密码 | ||
新用户注册 《朗正投资会员权限》 |
互联网大数据产业园投资项目
朗正投资:2018/2/12 15:22:40 分享到:所属行业: | IT互联网 | ||||||||||||||||
标签: | 环保,厂房,大数据 | ||||||||||||||||
所在区域: | 河北省 廊坊市 | ||||||||||||||||
投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
投融资金额: | 15000万 | ||||||||||||||||
发布时间: | 2018/2/12 15:22:40 | ||||||||||||||||
投资项目概况: | |||||||||||||||||
拟建在河北香河环保产业园区。项目规划用地总面积为300亩(210000平方米),其中厂房占地100000平方米,办公楼占地10000平方米。 |
|||||||||||||||||
经济效益分析: | |||||||||||||||||
联系方式:
刘彬 胡序光
|
信息反馈: