智能监控设备生产项目
朗正投资:2018/2/3 6:32:12 分享到:| 所属行业: | 高科技 | ||||||||||||||||
| 标签: | 智能监控,湿度,温度 | ||||||||||||||||
| 所在区域: | 河南省 信阳市 | ||||||||||||||||
| 投融资方式: | 合资联营 其他投融资 | ||||||||||||||||
| 投融资金额: | 20000万 | ||||||||||||||||
| 发布时间: | 2018/2/3 6:32:12 | ||||||||||||||||
| 投资项目概况: | |||||||||||||||||
![]() 项目规划用地50亩,主要生产工业用智能监控设备,实时监控厂区温度、湿度、用电量等各项指标,为工厂提供预警,节约成本。 |
|||||||||||||||||
| 经济效益分析: | |||||||||||||||||
| 联系方式:
招商局办公室
|
|||||||||||||||||
收藏
分享到:
信息反馈: