用户名: | ||
密码: | ||
验证码: | ||
下次自动登录 忘记密码 | ||
新用户注册 《朗正投资会员权限》 |
年产100万台北斗卫星接收终端建设项目
朗正投资:2018/1/10 16:46:33 分享到:所属行业: | 电子通信 | ||||||||||||||||
标签: | 北斗卫星,接收终端,销售 | ||||||||||||||||
所在区域: | 河南省 开封市 | ||||||||||||||||
投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
投融资金额: | 8000万 | ||||||||||||||||
发布时间: | 2018/1/10 16:46:33 | ||||||||||||||||
投资项目概况: | |||||||||||||||||
项目占地180亩,建筑面积70000平方米,形成年产100万台北斗卫星接收终端的能力。项目建成后年销售收入可达90000万元,利税8500万元。 |
|||||||||||||||||
经济效益分析: | |||||||||||||||||
联系方式:
陆建业
|
信息反馈: