口服固体制剂和非无菌化学原料药生产项目
朗正投资:2018/1/9 13:56:03 分享到:| 所属行业: | 生物医药 | ||||||||||||||||
| 标签: | 固体制剂,原料药,生产 | ||||||||||||||||
| 所在区域: | 江西省 抚州市 | ||||||||||||||||
| 投融资方式: | 合资联营 其他投融资 | ||||||||||||||||
| 投融资金额: | 135000万 | ||||||||||||||||
| 发布时间: | 2018/1/9 13:56:03 | ||||||||||||||||
| 投资项目概况: | |||||||||||||||||
![]() 建设年产10亿片口服固体制剂、60吨非无菌化学原料药生产线 |
|||||||||||||||||
| 经济效益分析: | |||||||||||||||||
| 联系方式:
廖 明
|
|||||||||||||||||
收藏
分享到:
信息反馈: