用户名: | ||
密码: | ||
验证码: | ||
下次自动登录 忘记密码 | ||
新用户注册 《朗正投资会员权限》 |
辽源市年产10万辆新能源电动车项目
朗正投资:2018/1/1 15:22:48 分享到:所属行业: | 汽车汽配 | ||||||||||||||||
标签: | 电动自行车,摩托车,载货车 | ||||||||||||||||
所在区域: | 吉林省 辽源市 | ||||||||||||||||
投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
投融资金额: | 30000万 | ||||||||||||||||
发布时间: | 2018/1/1 15:22:48 | ||||||||||||||||
投资项目概况: | |||||||||||||||||
项目占地面积35000平方米,建筑面积27500平方米,购置设备93台套。 年产电动自行车4万辆,电动摩托车4万辆,电动四轮载货车2万辆。 |
|||||||||||||||||
经济效益分析: | |||||||||||||||||
该项目预计年综合销售收入达到37000万元,项目实现年利润7500万元。投资回收期4年(税后,含建设期1年),投资利润率24%。 |
|||||||||||||||||
联系方式:
宋 扬
|
信息反馈: