智能气模粮食仓储建设项目
朗正投资:2017/12/1 14:53:30 分享到:| 所属行业: | 仓储物流 | ||||||||||||||||
| 标签: | 粮食仓储,附属设施,智能气模 | ||||||||||||||||
| 所在区域: | 黑龙江省 黑河市 | ||||||||||||||||
| 投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
| 投融资金额: | 10000万 | ||||||||||||||||
| 发布时间: | 2017/12/1 14:53:30 | ||||||||||||||||
| 投资项目概况: | |||||||||||||||||
![]() 建设10万吨智能气模粮食仓储及附属设施。 |
|||||||||||||||||
| 经济效益分析: | |||||||||||||||||
项目达产后,年实现销售收入2.5亿元,年均利润1.2亿元,税金0.6亿元。 |
|||||||||||||||||
| 联系方式:
黑河市发改委项目生成研究中心 吴景林
|
|||||||||||||||||
收藏
分享到:
信息反馈: