大龙年产15000km铁路数字信号通讯电缆项目
朗正投资:2017/11/3 14:58:39 分享到:| 所属行业: | 电子通信 | ||||||||||||||||
| 标签: | 铁路,数字电缆,生产基地 | ||||||||||||||||
| 所在区域: | 贵州省 铜仁市 | ||||||||||||||||
| 投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
| 投融资金额: | 13000万 | ||||||||||||||||
| 发布时间: | 2017/11/3 14:58:39 | ||||||||||||||||
| 投资项目概况: | |||||||||||||||||
![]() 新建年产15000KM铁路数字电缆生产基地。 |
|||||||||||||||||
| 经济效益分析: | |||||||||||||||||
| 联系方式:
贵州大龙经济开发区招商引资局 罗 肖
|
|||||||||||||||||
收藏
分享到:
信息反馈: