生物发电项目
朗正投资:2017/11/1 15:29:25 分享到:| 所属行业: | 能源电力 | ||||||||||||||||
| 标签: | 发电量,生物能热电厂,秸杆 | ||||||||||||||||
| 所在区域: | 河南省 三门峡市 | ||||||||||||||||
| 投融资方式: | 合资联营 | ||||||||||||||||
| 投融资金额: | 8000万 | ||||||||||||||||
| 发布时间: | 2017/11/1 15:29:25 | ||||||||||||||||
| 投资项目概况: | |||||||||||||||||
![]() 该项目总投资7500万元,年可实现40T/h的供汽量和7.5MW/h的发电量。该项目采用先进技术,生物能热电厂使用秸杆作燃料,减少了CO2排放量。 |
|||||||||||||||||
| 经济效益分析: | |||||||||||||||||
| 联系方式:
吉斌
|
|||||||||||||||||
收藏
分享到:
信息反馈: