云南省保山市隆阳区电子信息产业园基础设施建设项目
朗正投资:2017/8/4 13:27:40 分享到:| 所属行业: | IT互联网 | ||||||||||||||||
| 标签: | 隆阳区,电子信息,基础设施 | ||||||||||||||||
| 所在区域: | 云南省 保山市 | ||||||||||||||||
| 投融资方式: | 合资联营 | ||||||||||||||||
| 投融资金额: | 136900万 | ||||||||||||||||
| 发布时间: | 2017/8/4 13:27:40 | ||||||||||||||||
| 投资项目概况: | |||||||||||||||||
![]() 建设综合服务中心3200平方米,城市支路和城市次干道3355米;园区内环形支路5100米,园区内支路11200米;建设标准厂房31万平方米,配套职工住房19800平方米。 |
|||||||||||||||||
| 经济效益分析: | |||||||||||||||||
| 联系方式:
隆阳区工业和科技信息化局 赵圆丰
|
|||||||||||||||||
收藏
分享到:
信息反馈: