用户名: | ||
密码: | ||
验证码: | ||
下次自动登录 忘记密码 | ||
新用户注册 《朗正投资会员权限》 |
河南省商丘市开发区顺之航能源科技项目
朗正投资:2017/6/16 12:54:59 分享到:所属行业: | 高新科技 | ||||||||||||||||
标签: | 顺之航能源科技,电子产业园,电池电芯 | ||||||||||||||||
所在区域: | 河南省 商丘市 | ||||||||||||||||
投融资方式: | 独资或合资 | ||||||||||||||||
投融资金额: | 19996万 | ||||||||||||||||
发布时间: | 2017/6/16 12:54:59 | ||||||||||||||||
投资项目概况: | |||||||||||||||||
根据商丘示范区总体规划,本项目租赁选址在商虞路北侧、105东侧开发区电子产业园内的第4、5栋,建筑面积约2万平方米,该项目投资共计划2亿元,其中设备投资1.5亿元,流动资金0.5亿元。拟建设2条全自动的圆柱形动力电池电芯生产线及2条全自动电池包生产线及相应的测试设备。总产值8亿以上。 |
|||||||||||||||||
经济效益分析: | |||||||||||||||||
联系方式:
开发区管委会 史峰
|
信息反馈: